Пожалуйста, подождите...
Диски
-

Octavia универсал
Модификация — 1.9 TDI Тип двигателя — Дизель Модель двигателя — AGR; ALH Объем — 1.9 л. Мощность — 90 л.с. Год выпуска — 1998 - 2010
Тип
Параметры
Заводская комплектация
Варианты замены
6x15 PCD 5x100.0 ET40 DIA57.1
7x15 PCD 5x100.0 ET35 DIA57.1
7x15 PCD 5x100.0 ET38 DIA57.1
7x15 PCD 5x112.0 ET35 DIA57.1
7x15 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
7x16 PCD 5x100.0 ET38 DIA57.1
7x16 PCD 5x100.0 ET40 DIA57.1
7x16 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
7x17 PCD 5x100.0 ET38 DIA57.1
7x17 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
8x17 PCD 5x112.0 ET35 DIA57.1
8x18 PCD 5x112.0 ET35 DIA57.1
8x18 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
8x19 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
7x15 PCD 5x100.0 ET35 DIA57.1
7x15 PCD 5x100.0 ET38 DIA57.1
7x15 PCD 5x112.0 ET35 DIA57.1
7x15 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
7x16 PCD 5x100.0 ET38 DIA57.1
7x16 PCD 5x100.0 ET40 DIA57.1
7x16 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
7x17 PCD 5x100.0 ET38 DIA57.1
7x17 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
8x17 PCD 5x112.0 ET35 DIA57.1
8x18 PCD 5x112.0 ET35 DIA57.1
8x18 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
8x19 PCD 5x112.0 ET38 DIA57.1
Alcasta
M28 18/8 ET35 Bkfysi
Размер: 18 / 8
Отверстия: 5х112 мм
Вылет: ET35 мм
Ступица: d57,1 мм
M29 18/8 ET35 Mgmbsi
Размер: 18 / 8
Отверстия: 5х112 мм
Вылет: ET35 мм
Ступица: d57,1 мм
M30 18/8 ET35 Bkws
Размер: 18 / 8
Отверстия: 5х112 мм
Вылет: ET35 мм
Ступица: d57,1 мм
M31 18/8 ET35 Wrs
Размер: 18 / 8
Отверстия: 5х112 мм
Вылет: ET35 мм
Ступица: d57,1 мм
M32 18/8 ET35 Sil
Размер: 18 / 8
Отверстия: 5х112 мм
Вылет: ET35 мм
Ступица: d57,1 мм



